
ACTIVITY
ACTIVITY INFORMATION
「金銭アクティビティ」
| 08月08日 | 335-C地区へ青少年健全育成事業費 | 45,360円 |
| 08月08日 | 335-C地区へ緊急援助金 | 63,000円 |
| 08月08日 | 335-C地区へ福祉目的協力金 | 31,500円 |
| 10月14日 | 京都市聴覚障害者協会へ運営協力金 | 250,000円 |
| 10月21日 | 献血ルーム四条献血活動費 | 27,216円 |
| 11月17日 | 12月きょうと「こどもみらい笑顔便」に協力 | 100,000円 |
| 小 計 | 517,076円 | |
「労力アクティビティ」
| 9月7日 | 鴨川クリーンハイク | 2H×10名 | 20時間 |
| 10月21日 | クリーン「インパクト」清掃活動 | 1H×20名 | 20時間 |
| 10月31日 | 京都橘大学での献血活動お手伝い | 1H×10名 | 10時間 |
| 小 計 | 50時間 | ||
「献血事業」
| 献血ルーム四条での献血活動 | @400ml×22名 | 8,800ml | |
| 京都橘大学での献血活動 | @400ml×36名 | 14,400ml | |
| 小 計 | 23,200ml | ||
「その他」
| 合 計 | 金銭奉仕 労力奉仕 献血事業 |
517,076円 50時間 23,200ml |